货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 709.89 | 0.64 | -0.09 | 1.62 | -0.23 |
100欧元/人民币 | 787.08 | -0.75 | 0.1 | 1.16 | -0.15 |
100日元/人民币 | 4.9854 | 0.04 | -0.79 | -0.04 | 0.72 |
100港币/人民币 | 91.057 | 0.05 | -0.06 | 0.44 | -0.48 |
100英镑/人民币 | 932.52 | -1.82 | 0.2 | 28.41 | -3.05 |
100人民币兑林吉特 | 61.072 | -0.05 | -0.08 | -3.8 | -5.85 |
100人民币兑卢布 | 1273.7 | 29.45 | 2.37 | 27.88 | 2.24 |
100人民币兑兰特 | 251.41 | 1.74 | 0.7 | -10.42 | -3.98 |
100人民币兑韩元 | 18853.0 | 55 | 0.29 | 717 | 3.95 |
100人民币兑迪拉姆 | 51.743 | -0.05 | -0.09 | -0 | -0 |
100人民币兑里亚尔 | 52.882 | -0.05 | -0.1 | 0.05 | 0.09 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5003.15 | 12.31 | 0.25 | 132.1 | 2.71 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 54.379 | 0.02 | 0.03 | -0.85 | -1.54 |
100人民币兑丹麦克朗 | 94.79 | 0.1 | 0.11 | -0.12 | -0.13 |
100人民币兑瑞典克朗 | 145.05 | 0.45 | 0.31 | 4.4 | 3.13 |
100人民币兑挪威克朗 | 150.89 | 0.99 | 0.66 | 7.27 | 5.06 |
100人民币兑土耳其里拉 | 479.08 | -0.2 | -0.04 | 63.3 | 15.22 |
100人民币兑墨西哥比索 | 281.1 | 0.61 | 0.22 | 41.95 | 17.54 |
100澳元/人民币 | 473.69 | -4.24 | 0.9 | -11.15 | 2.35 |
100加元/人民币 | 523.49 | -1.77 | 0.34 | -13.24 | 2.53 |
100新西兰元/人民币 | 438.29 | -2.91 | 0.66 | -11.62 | 2.65 |
100新加坡元/人民币 | 544.74 | -0.81 | 0.15 | 7.02 | -1.29 |
100瑞士法郎/人民币 | 841.21 | 1.1 | -0.13 | -0.63 | 0.07 |
欢迎光临 钢铁论坛 (//luntan.steelhome.cn/luntan/) |