- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090310l 0 0 0 0 0 0 0 0
b090414l 0 0 0 0 0 0 0 0
b090512l 0 0 0 0 0 0 0 0
b090609l 0 0 0 0 0 0 0 0
b090714l 0 0 0 0 0 0 0 0
j090310b 0 0 0 0 0 0 0 0
j090414b 0 0 0 0 0 0 0 0
j090512b 0 0 0 0 0 0 0 0
j090609b 0 0 0 0 0 0 0 0
j090714b 0 0 0 0 0 0 0 0
l090310y 1670 2837 2837 2837 2837 2837 100 -150
l090414y 8603 3210 3275 3210 3252 3252 1032 33
l090512y 21215 3310 3365 3305 3332 3342 4180 17
l090609y 22067 3400 3413 3375 3391 3397 6089 7
l090714y 2846 3360 3392 3360 3390 3382 353 25
螺纹钢成交11754批,合58770吨,较上一交易日增加了11470吨,增幅24.25%;
总订货量为56401批,合282005吨,较上一交易日增加了140吨,增幅0.05%;
螺纹指数为979.59点,较上一交易日上涨10.79点,涨幅1.11%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3230元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3359元。 |
|