- 注册时间
- 2004-10-21
- 最后登录
- 1970-1-1
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 767
- 精华
- 0
- 帖子
- 754
|
Re:据我所知,邯钢中板零提价格从9月初至进就没有动过。
邯钢销字(2004)08#价格于2004年10月28日零时起执行,此前与本价格相抵触的有关价格及补充通知同时废止。
材质 厚度 整车价格(元/吨) 零提价格(元/吨)
单价 含税价 单价 含税价
6mm 4267 4992.39 4298 5028.66
8mm 4114 4813.38 4145 4849.65
q235a、b 10mm 3930 4598.10 3961 4634.37
12mm 3883 4543.11 3914 4579.38
14-25mm 3864 4520.88 3852 4506.84
q235 >25mm毛边 3915 4580.55 3903 4566.51
6mm 4397 5144.49 4428 5180.76
8mm 4244 4965.48 4275 5001.75
q345a 10mm 4060 4750.20 4091 4786.47
12mm 4013 4695.21 4044 4731.48
14-22mm 3994 4672.98 3982 4658.94
>22mm毛边 4045 4732.65 4033 4718.61
6mm 5023 5876.91 5054 5913.18
船板 8mm 4870 5697.90 4901 5734.17
ccsa 10mm 4686 5482.62 4717 5518.89
12mm 4639 5427.63 4670 5463.90
14-25mm 4594 5374.98 4582 5360.94 |
|