焦煤现货 | 12月31日 | 12月30日 | 涨跌 |
山西介休,现汇/车板价 | 1070 | 1070 | 0 |
河北邯郸,承兑/大矿价 | 1080 | 1080 | 0 |
京唐港,澳洲主焦煤,现汇 | 1050 | 1070 | -20 |
焦煤期货 | 12月31日 | 12月30日 | 涨跌 |
JM1405结算价 | 1011 | 1030 | -19 |
JM1405收盘价 | 1005 | 1022 | -17 |
结算价基差 | 12月31日 | 12月30日 | 涨跌 |
山西介休 | 59 | 40 | 19 |
河北邯郸 | 69 | 50 | 19 |
京唐港澳洲 | 39 | 40 | -1 |
收盘价基差 | 12月31日 | 12月30日 | 涨跌 |
山西介休 | 65 | 48 | 17 |
河北邯郸 | 75 | 58 | 17 |
京唐港澳洲 | 45 | 48 | -3 |
欢迎光临 钢铁论坛 (//luntan.steelhome.cn/) |